Preisliste Winter 2022/2023 | Zeitraum | 2 Personen | Endreinigung |
Winterstartwochen | 08.12.2022 - 23.12.2022 | ab € 80,00 | € 55,00 |
Weihnachts- und Silvesterwochen | 24.12.2022 - 08.01.2023 | ab € 126,00 | € 55,00 |
Jännerwochen | 09.01.2023 - 27.01.2023 | ab € 90,00 | € 55,00 |
Faschingswoche | 28.01.2023 - 10.03.2023 | ab € 110,00 | € 55,00 |
Schneekristallwochen | 11.03.2023 - 24.03.2023 | ab € 90,00 | € 55,00 |
Osterwoche | 25.03.2023 - 14.04.2023 | ab € 110,00 | € 55,00 |
jede weitere Person € 15,00 bis € 20,00 |
Preisliste Sommer 2023 | Zeitraum | 2 Personen | Endreinigung |
Frühlingszauber | 12.05.2023 - 02.06.2023 | ab € 80,00 | € 55,00 |
Dirndlsummer | 03.06.2023 - 08.09.2023 | ab € 95,00 | € 55,00 |
Almherbst | 09.09.2023 - 03.12.2023 | ab € 80,00 | € 55,00 |
jede weitere Person € 12,00 bis 20,00 |
Preise verstehen sich pro Tag exklusive Endreinigung und exklusive Ortstaxe.
Buchung sowie Stornierung nach "Österreichischem Hotelreglement", zahlbar und klagbar in Landeck.